1
4-Takt
4
flüssig
330 ccm
77 mm
70,8 mm
29 PS
7500 U/min
31,5 Nm
5250 U/min
10,5
Einspritzung
Elektro
Fliehkraft
Digital, Transistor
Riemen
Variomatik
Stahl
63,5 Grad
91 mm
Telegabel konventionell
33 mm
100 mm
Triebsatzschwinge
Stereo-Federbeine
115 mm
Einzelscheibe
256 mm
Zweikolben
Nissin
Scheibe
240 mm
Einkolben
Nissin
ABS, Traktionskontrolle
120 mm
70 %
15 Zoll
140 mm
70 %
14 Zoll
2145 mm
754 mm
1360 mm
1510 mm
780 mm
186 kg
11,7 l
137 km/h
A2
377 km
79 g/km
3,4 l/100km
Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Samstag: | geschlossen |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | RIMATO Motorradvertriebs GmbH |
|---|---|
| PLZ / Ort | 8724 Spielberg |
| Adresse | Poststraße 18 |
| Homepage | http://www.rimato.at |
| office@rimato.at | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0043(0)351272662 |
| Adresse: | Poststraße 18 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 8724 / Spielberg |
| Land: | Österreich |
