1
4-Takt
4
OHC
flüssig
330 ccm
77 mm
70,8 mm
29 PS
7500 U/min
31,5 Nm
5250 U/min
10,5
Einspritzung
Elektro
Fliehkraft
Digital, Transistor
Riemen
Variomatik
Stahl
63,5 Grad
90 mm
Telegabel Upside-Down
37 mm
125 mm
Triebsatzschwinge
Stereo-Federbeine
130 mm
Einzelscheibe
256 mm
Zweikolben
Nissin
Scheibe
240 mm
Einkolben
Nissin
ABS, Traktionskontrolle
120 mm
70 %
15 Zoll
140 mm
70 %
14 Zoll
2200 mm
895 mm
1295 mm
1520 mm
795 mm
145 mm
186 kg
11,7 l
133 km/h
A2
377 km
79 g/km
3,4 l/100km
Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Samstag: | geschlossen |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | RIMATO Motorradvertriebs GmbH |
|---|---|
| PLZ / Ort | 8724 Spielberg |
| Adresse | Poststraße 18 |
| Homepage | http://www.rimato.at |
| office@rimato.at | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0043(0)351272662 |
| Adresse: | Poststraße 18 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 8724 / Spielberg |
| Land: | Österreich |
